Выплаты за контракт по регионам России
Размер региональной единовременной выплаты в каждом субъекте. Источник и дата актуальности указаны на странице региона.
Ленинградская область
3 500 000 ₽Санкт-Петербург
3 500 000 ₽Чувашская Республика
3 100 000 ₽Волгоградская область
3 000 000 ₽Приморский край
3 000 000 ₽Республика Мордовия
3 000 000 ₽Ростовская область
3 000 000 ₽Тюменская область
3 000 000 ₽Нижегородская область
2 800 000 ₽Республика Дагестан
2 700 000 ₽Астраханская область
2 600 000 ₽Владимирская область
2 600 000 ₽Алтайский край
2 500 000 ₽Калининградская область
2 500 000 ₽Калужская область
2 500 000 ₽Краснодарский край
2 500 000 ₽Красноярский край
2 500 000 ₽Новосибирская область
2 500 000 ₽Республика Татарстан
2 500 000 ₽Свердловская область
2 500 000 ₽Челябинская область
2 400 000 ₽Республика Марий Эл
2 300 000 ₽Самарская область
2 200 000 ₽Амурская область
2 100 000 ₽Воронежская область
2 100 000 ₽Иркутская область
2 100 000 ₽Республика Саха (Якутия)
2 100 000 ₽Смоленская область
2 100 000 ₽Тверская область
2 100 000 ₽Хабаровский край
2 100 000 ₽Саратовская область
2 000 000 ₽Томская область
2 000 000 ₽Москва
1 900 000 ₽Московская область
1 900 000 ₽Ставропольский край
1 600 000 ₽Республика Бурятия
1 500 000 ₽Ярославская область
1 200 000 ₽Брянская область
1 000 000 ₽Омская область
1 000 000 ₽Республика Башкортостан
1 000 000 ₽Рязанская область
1 000 000 ₽Оренбургская область
500 000 ₽Белгородская область
400 000 ₽Кировская область
400 000 ₽Курская область
400 000 ₽Мурманская область
400 000 ₽Пензенская область
400 000 ₽Чеченская Республика
400 000 ₽Архангельская область
уточняетсяКемеровская область — Кузбасс
уточняетсяКурганская область
уточняетсяПермский край
уточняетсяТульская область
уточняетсяУдмуртская Республика
уточняетсяУльяновская область
уточняетсяХанты-Мансийский АО — Югра
уточняетсяЯмало-Ненецкий АО
уточняется
3 500 000 ₽Санкт-Петербург
3 500 000 ₽Чувашская Республика
3 100 000 ₽Волгоградская область
3 000 000 ₽Приморский край
3 000 000 ₽Республика Мордовия
3 000 000 ₽Ростовская область
3 000 000 ₽Тюменская область
3 000 000 ₽Нижегородская область
2 800 000 ₽Республика Дагестан
2 700 000 ₽Астраханская область
2 600 000 ₽Владимирская область
2 600 000 ₽Алтайский край
2 500 000 ₽Калининградская область
2 500 000 ₽Калужская область
2 500 000 ₽Краснодарский край
2 500 000 ₽Красноярский край
2 500 000 ₽Новосибирская область
2 500 000 ₽Республика Татарстан
2 500 000 ₽Свердловская область
2 500 000 ₽Челябинская область
2 400 000 ₽Республика Марий Эл
2 300 000 ₽Самарская область
2 200 000 ₽Амурская область
2 100 000 ₽Воронежская область
2 100 000 ₽Иркутская область
2 100 000 ₽Республика Саха (Якутия)
2 100 000 ₽Смоленская область
2 100 000 ₽Тверская область
2 100 000 ₽Хабаровский край
2 100 000 ₽Саратовская область
2 000 000 ₽Томская область
2 000 000 ₽Москва
1 900 000 ₽Московская область
1 900 000 ₽Ставропольский край
1 600 000 ₽Республика Бурятия
1 500 000 ₽Ярославская область
1 200 000 ₽Брянская область
1 000 000 ₽Омская область
1 000 000 ₽Республика Башкортостан
1 000 000 ₽Рязанская область
1 000 000 ₽Оренбургская область
500 000 ₽Белгородская область
400 000 ₽Кировская область
400 000 ₽Курская область
400 000 ₽Мурманская область
400 000 ₽Пензенская область
400 000 ₽Чеченская Республика
400 000 ₽Архангельская область
уточняетсяКемеровская область — Кузбасс
уточняетсяКурганская область
уточняетсяПермский край
уточняетсяТульская область
уточняетсяУдмуртская Республика
уточняетсяУльяновская область
уточняетсяХанты-Мансийский АО — Югра
уточняетсяЯмало-Ненецкий АО
уточняется