Выплаты за контракт в 2026 году
Выплаты складываются из двух частей: федеральной (одинакова по всей стране) и региональной (устанавливает субъект РФ, поэтому суммы различаются).
Федеральная часть
Единовременная выплата 400 000 ₽ при заключении контракта. Денежное довольствие — от 210 000 ₽/мес, размер зависит от должности, звания и надбавок.
федеральная единовременная выплата — Указ Президента РФ; сумма едина по стране
Региональные выплаты
Назначаются дополнительно к федеральной. Часть регионов ограничивает срок действия повышенных сумм.
| Регион | Региональная выплата | Период действия |
|---|---|---|
| Ленинградская область | 3 500 000 ₽ | с 20.06.2026, дата окончания не объявлена |
| Санкт-Петербург | 3 500 000 ₽ | повышенный размер с 19.02.2026; на 11.09.2026 официальная страница подтверждает |
| Чувашская Республика | 3 100 000 ₽ | контракты с 22.06.2026 по 30.09.2026, на срок 1 год и более |
| Волгоградская область | 3 000 000 ₽ | контракты с 01.09.2026 |
| Приморский край | 3 000 000 ₽ | контракты с 05.08.2026 |
| Республика Мордовия | 3 000 000 ₽ | с августа 2026, контракт от 1 года; конечная дата не объявлена |
| Ростовская область | 3 000 000 ₽ | контракты с 05.03.2026; в постановлении № 167 от 06.03.2026 фигурирует окно 05.03–05.04.2026, продление не подтверждено |
| Тюменская область | 3 000 000 ₽ | бессрочно (срок окончания не указан) |
| Нижегородская область | 2 800 000 ₽ | контракты с 15.06.2026, при заключении в нижегородском едином пункте отбора |
| Республика Дагестан | 2 700 000 ₽ | действует на июль 2026; доплата за резерв объявлялась до 31.08.2026 |
| Астраханская область | 2 600 000 ₽ | контракты с 16.03.2026, конечная дата не указана |
| Владимирская область | 2 600 000 ₽ | контракты с 15.05.2026 по 30.09.2026 — окно ДЕЙСТВУЕТ |
| Алтайский край | 2 500 000 ₽ | установлена 02.09.2025, продлевалась; на портале края актуальна на 11.09.2026 |
| Калининградская область | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.08.2026 по 31.12.2026 |
| Калужская область | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.05.2026 по 30.09.2026 (окно продлено 23.07.2026; ранее до 31.05.2026) |
| Краснодарский край | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.02.2026, ограничение по сроку не установлено |
| Красноярский край | 2 500 000 ₽ | с 01.01.2026, срок окончания не установлен |
| Новосибирская область | 2 500 000 ₽ | продлено до 30.09.2026 |
| Республика Татарстан | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.01.2026, срок окончания не объявлен |
| Свердловская область | 2 500 000 ₽ | контракт с 23.05.2026 по 31.12.2026 |
| Челябинская область | 2 400 000 ₽ | с 01.05.2026, срок окончания не установлен |
| Республика Марий Эл | 2 300 000 ₽ | контракты с 18.05.2026 |
| Самарская область | 2 200 000 ₽ | контракты с 01.02.2026 по 09.05.2026 — СРОК ИСТЁК |
| Амурская область | 2 100 000 ₽ | контракты с 01.06.2026 |
| Воронежская область | 2 100 000 ₽ | размер действует с 01.10.2025, сохранён на 2026 (ред. НПА от 02.02.2026) |
| Иркутская область | 2 100 000 ₽ | контракты с 01.06.2026, ограничения по окончанию нет |
| Республика Саха (Якутия) | 2 100 000 ₽ | контракты с 01.04.2026 |
| Смоленская область | 2 100 000 ₽ | контракты с 20.07.2026 по 31.12.2026 (первый контракт от 1 года) |
| Тверская область | 2 100 000 ₽ | контракты по 30.09.2026 (продлевалось: до 31.05 → 31.07 → 30.09.2026) |
| Хабаровский край | 2 100 000 ₽ | контракты с марта 2026 |
| Саратовская область | 2 000 000 ₽ | с 01.02.2026 (часть источников — с 01.01.2026) |
| Томская область | 2 000 000 ₽ | контракты с 01.09.2025 по 30.09.2026 |
| Москва | 1 900 000 ₽ | контракты с 23.07.2024 на срок 1 год и более; срок окончания не установлен |
| Московская область | 1 900 000 ₽ | контракты после 20.10.2024 по 31.12.2026 |
| Ставропольский край | 1 600 000 ₽ | подтверждён губернатором на 2026 год (январь 2026) |
| Республика Бурятия | 1 500 000 ₽ | с 26.06.2026, ограничения не указано |
| Ярославская область | 1 200 000 ₽ | контракты с 24.02.2026 по 31.12.2026 |
| Брянская область | 1 000 000 ₽ | действует с учётом изменений указа от 26.02.2026; срок окончания не опубликован |
| Омская область | 1 000 000 ₽ | контракты с 01.08.2026 по 30.09.2026 |
| Республика Башкортостан | 1 000 000 ₽ | контракты по 30.09.2026 (продлевается указами Главы РБ) |
| Рязанская область | 1 000 000 ₽ | действует с 01.09.2026, срок окончания не установлен |
| Оренбургская область | 500 000 ₽ | контракты с 01.05.2026 по 31.12.2026 |
| Белгородская область | 400 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 на срок 1 год и более; действующая редакция НПА от 08.07.2026 |
| Кировская область | 400 000 ₽ | период действия в источнике не указан |
| Курская область | 400 000 ₽ | контракты с 01.08.2024; конечная дата не установлена |
| Мурманская область | 400 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 по 31.12.2026 |
| Пензенская область | 400 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 по 31.12.2026, на срок 1 год и более |
| Чеченская Республика | 400 000 ₽ | Указ Главы ЧР № 267 от 19.09.2024 в ред. от 09.06.2026 |
| Архангельская область | уточняется | — |
| Кемеровская область — Кузбасс | уточняется | — |
| Курганская область | уточняется | — |
| Пермский край | уточняется | — |
| Тульская область | уточняется | — |
| Удмуртская Республика | уточняется | — |
| Ульяновская область | уточняется | — |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | уточняется | — |
| Ямало-Ненецкий АО | уточняется | — |
Региональные акты меняются. Перед подписанием контракта уточняйте актуальную сумму
в пункте отбора или военном комиссариате — на сайте приведены данные на указанную дату.