Выплаты за контракт в 2026 году
Федеральная часть, региональные суммы по всем регионам, сроки действия и источники.
Коротко о главном
- Федеральная единовременная выплата — 400 000 ₽, одинакова во всех регионах.
- Региональные выплаты в базе — от 400 000 ₽ до 3 500 000 ₽; вместе с федеральной — до 3 900 000 ₽.
- Подтверждённые суммы есть по 46 из 57 регионов, последняя проверка — 28.09.2026.
- Денежное довольствие — от 200 000 ₽ в месяц, зависит от должности, звания и надбавок.
Федеральная часть
Единовременная выплата 400 000 ₽ при заключении контракта — одинакова по всей стране. Денежное довольствие — от 200 000 ₽ в месяц, размер зависит от должности, звания и надбавок.
Федеральная выплата — Указ Президента РФ от 31.07.2024 № 644 (в ред. от 04.03.2026 № 132): при контракте на срок от 1 года, без конечной даты; порядок — постановление Правительства РФ № 1044. Текст указа
Ориентир по официальным региональным порталам набора: в Москве — от 220 000 ₽, в Дагестане — свыше 200 000 ₽. Точный размер зависит от должности, звания и выслуги.
Региональные выплаты: топ-10
Назначаются дополнительно к федеральной. Часть регионов ограничивает срок действия повышенных сумм или круг получателей.
Все регионы
| Регион | Округ | Региональная | Итого с федеральной | Срок / статус |
|---|---|---|---|---|
| СЗФО | 3 500 000 ₽ | 3 900 000 ₽ | с 20.06.2026, дата окончания не объявлена | |
| СЗФО | 3 500 000 ₽ | 3 900 000 ₽ | повышенный размер с 19.02.2026; на 11.09.2026 официальная страница подтверждает | |
| ПФО | 3 100 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | контракты с 01.07.2026 по 30.09.2026 (указ Главы № 89), срок контракта от 1 года | |
| ЮФО | 3 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | контракты с 01.09.2026 по 31.12.2026 (постановление Губернатора № 480) | |
| ДФО | 3 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | контракты с 05.08.2026, срок окончания не установлен (постановление № 580-пп) | |
| ПФО | 3 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | контракты с 19.08.2026, срок контракта от 1 года; срок окончания не установлен (постановление № 910) | |
| ЮФО | 3 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | контракты с 06.04.2026 по 05.10.2026 включительно (постановление № 739 от 14.09.2026) | |
| УФО | 3 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | контракты с 01.01.2026, срок окончания не установлен (постановление № 95-п) | |
| ПФО | 2 800 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | контракты с 15.06.2026, при заключении в нижегородском едином пункте отбора | |
| СКФО | 2 700 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | действует с июля 2026, срок окончания не объявлен | |
| ЮФО | 2 600 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | контракты с 16.03.2026 по 31.10.2026 (постановление № 425-П) | |
| ЦФО | 2 600 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | контракты с 15.05.2026 по 30.09.2026 (указ Губернатора № 124) | |
| СФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | установлена 02.09.2025, продлевалась; на портале края актуальна на 11.09.2026 | |
| СЗФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | контракты с 01.08.2026 по 31.12.2026 | |
| ЦФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | контракты с 01.05.2026 по 30.09.2026 (окно продлено 23.07.2026; ранее до 31.05.2026) | |
| ЮФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | контракты с 01.02.2026, ограничение по сроку не установлено | |
| СФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | с 01.01.2026, срок окончания не установлен | |
| СФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | продлено до 30.09.2026 | |
| ПФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | контракты с 01.01.2026, срок окончания не объявлен | |
| УФО | 2 500 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | контракт с 23.05.2026 по 31.12.2026 | |
| ПФО | 2 300 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | контракты с 18.05.2026 | |
| ДФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.06.2026 | |
| ЦФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | размер действует с 01.10.2025, сохранён на 2026 (ред. НПА от 02.02.2026) | |
| СФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.06.2026, ограничения по окончанию нет | |
| ДФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты с 01.04.2026 | |
| ЦФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты с 20.07.2026 по 31.12.2026 (первый контракт от 1 года) | |
| ЦФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты по 30.09.2026 (продлевалось: до 31.05 → 31.07 → 30.09.2026) | |
| ДФО | 2 100 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | контракты с марта 2026 | |
| ПФО | 2 000 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | с 01.02.2026 (часть источников — с 01.01.2026) | |
| СФО | 2 000 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | контракты с 01.09.2025 по 30.09.2026 | |
| ЦФО | 1 900 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | контракты с 23.07.2024 на срок 1 год и более; срок окончания не установлен | |
| ЦФО | 1 900 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | контракты после 20.10.2024 по 31.12.2026 | |
| СКФО | 1 600 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | подтверждён губернатором на 2026 год (январь 2026) | |
| ДФО | 1 500 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | с 26.06.2026, ограничения не указано | |
| ЦФО | 1 200 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | контракты с 24.02.2026 по 31.12.2026 | |
| ЦФО | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | действует с учётом изменений указа от 26.02.2026; срок окончания не опубликован | |
| СФО | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | контракты с 01.08.2026 по 30.09.2026 | |
| ПФО | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | контракты по 30.09.2026 (продлевается указами Главы РБ) | |
| ЦФО | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | действует с 01.09.2026, срок окончания не установлен | |
| ПФО | 500 000 ₽ | 900 000 ₽ | контракты с 01.05.2026 по 31.12.2026 | |
| ЦФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 на срок 1 год и более; действующая редакция НПА от 08.07.2026 | |
| ПФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | период действия в источнике не указан | |
| ЦФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | контракты с 01.08.2024; конечная дата не установлена | |
| СЗФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 по 31.12.2026 | |
| ПФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | контракты с 01.08.2024 по 31.12.2026, на срок 1 год и более | |
| СКФО | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | Указ Главы ЧР № 267 от 19.09.2024 в ред. от 09.06.2026 | |
| СЗФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| СФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| УФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| ПФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| ПФО | срок истёк | — | Срок выплаты истёк | |
| ЦФО | срок истёк | — | Срок выплаты истёк | |
| ПФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| ПФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| УФО | срок истёк | — | Срок выплаты истёк | |
| УФО | уточняется | — | Данные уточняются | |
| УФО | уточняется | — | Данные уточняются |
Частые вопросы о выплатах
Сколько платят при заключении контракта в 2026 году?
Единовременная выплата складывается из федеральной части и региональной. Федеральная одинакова по стране, региональная зависит от субъекта, где заключается контракт. Суммы по регионам — в калькуляторе и таблице на сайте.
Одинакова ли федеральная выплата во всех регионах?
Да. Федеральная единовременная выплата одинакова по стране, различается только региональная часть.
Почему на разных сайтах суммы отличаются?
Регионы часто меняют размеры и сроки выплат, а многие сайты не обновляют данные и не указывают источник. Мы указываем сумму только с источником и датой проверки, а где источники расходятся — пишем об этом прямо.
Можно ли заключить контракт в другом регионе?
Обратиться можно в пункт отбора не только по месту жительства. Но часть регионов платит повышенную выплату только при определённых условиях — например, своим жителям или при службе в определённых частях. Условия указаны на странице региона.